揚(yáng)州市普林斯醫(yī)藥科技有限公司
Yangzhou Princechem Co., Ltd.
質(zhì)量審計(jì)
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 客戶(hù)名稱(chēng) | 審計(jì)日期 | 備注 |
1 | B01、E01 | 2014年2家國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)來(lái)?yè)P(yáng)州市普林斯進(jìn)行審計(jì)工作 | 2014 | |
2 | N01、C23、C15、H02 | 2015年4家國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)來(lái)?yè)P(yáng)州市普林斯進(jìn)行審計(jì)工作 | 2015 | |
3 | SL-2、H01、H04、B06 | 2016年4家國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)來(lái)?yè)P(yáng)州市普林斯進(jìn)行審計(jì)工作 | 2016 | |
4 | H04、51-3、H01、N18、H17、DS-1、H01、LP-1、LF-1、H01、H01、JF-1、C18 | 2017年9家國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)來(lái)?yè)P(yáng)州市普林斯進(jìn)行審計(jì)工作 | 2017 | |
5 | DMTC、A15、C04、A15/H14、41-1、H01/JF-2、N01、C04、C06、H01、B06 | 2018年12家國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)來(lái)?yè)P(yáng)州市普林斯進(jìn)行審計(jì)工作 | 2018 | |
6 | C06 | 2019年1家國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)來(lái)?yè)P(yáng)州市普林斯進(jìn)行審計(jì)工作 | 2019 | |
7 | B10 | 2020年1家國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)來(lái)?yè)P(yáng)州市普林斯進(jìn)行審計(jì)工作 | 2020 |
揚(yáng)州市普林斯醫(yī)藥科技有限公司 版權(quán)所有(C)2022 網(wǎng)絡(luò)支持 化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛大宗 著作權(quán)聲明 網(wǎng)站地圖 備案序號(hào):蘇ICP備05042834號(hào)